Sisecam Soda d.o.o. Lukavac | Proizvodnja anorganskih hemikalija
- Općina: Lukavac
- Kanton: Tuzla
Polutant | Godina | Emisije u zrak (kg/god) |
---|---|---|
Čestice (PM10) | 2015 | 109 000 |
Čestice (PM10) | 2016 | 143 410 |
Čestice (PM10) | 2017 | 200 300 |
Oksidi azota (NOx/NO2) | 2015 | 464 300 |
Oksidi azota (NOx/NO2) | 2016 | 450 130 |
Oksidi azota (NOx/NO2) | 2017 | 532 400 |
Oksidi sumpora (SOx/SO2) | 2015 | 1 842 000 |
Oksidi sumpora (SOx/SO2) | 2016 | 2 287 000 |
Oksidi sumpora (SOx/SO2) | 2017 | 3 372 000 |
Novosti
- Zapadni Balkan traži efikasnu zaštitu jedinstvenih i divljih rijeka
- Čuvari rijeka zahtjevaju ekološki prihvatljiv protok
- Ekološki prihvatljiv protok: BiH i primjeri iz Evrope
- Opasno zagađenje zraka bez odgovornosti. Građani u Bosni i Hercegovini uskraćeni za informacije i efikasnu zakonsku zaštitu