JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla, Blok 3
- Općina: Tuzla
- Kanton: Tuzla
- Idustrija: Energetika
Polutant | Godina | Emisije u zrak (kg/god) |
---|---|---|
Čestice (PM10) | 2011-2013 | 60 000 |
Čestice (PM10) | 2016 | 57 040 |
Čestice (PM10) | 2017 | 32 000 |
Oksidi azota (NOX/NO2) | 2011-2013 | 807 000 |
Oksidi azota (NOX/NO2) | 2016 | 327 770 |
Oksidi azota (NOX/NO2) | 2017 | 191 000 |
Oksidi sumpora (SOX/SO2) | 2011-2013 | 4 730 000 |
Oksidi sumpora (SOX/SO2) | 2016 | 2 978 000 |
Oksidi sumpora (SOX/SO2) | 2017 | 2 182 000 |
Ugljen dioksid (CO2) | 2016 | 227 342 000 |
Novosti
- Zapadni Balkan traži efikasnu zaštitu jedinstvenih i divljih rijeka
- Čuvari rijeka zahtjevaju ekološki prihvatljiv protok
- Ekološki prihvatljiv protok: BiH i primjeri iz Evrope
- Opasno zagađenje zraka bez odgovornosti. Građani u Bosni i Hercegovini uskraćeni za informacije i efikasnu zakonsku zaštitu