2011-13

2015

ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department AglomeracijaPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)470,50
Gramat d.o.o. | Kamenolom "Sklop"Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)263,70
Natron-Hayat.d.o.o. Maglaj | Proizvodnja papira i papirnih pakovanjaPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)1.395,00
Šumsko Privredno Društvo 'Unsko-Sanske šume' d.o.o. | Građenje i mehanizacija Bosanski Petrovac. Kamenolom Bukovača. Bosanska KrupaPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)85,50
A3 d.o.o. Široki Brijeg | Proizvdnja betonaPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)399,90
Hidrogradnja Sigma d.o.o. Sarajevo | Kamenolom HadžićiPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)195,00
HP INVESTING d.o.o. Mostar | Betonska bazaPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)101,80
Interkomerc d.o.o. Mostar | Prerada sekundarnih sirovinaPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)711,20
JP Autoceste FBiH | Izgradnja autoceste na Koridoru VcPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)4.449,30
PGP "Vran -Dukić" d.o.o. Tomislavgrad | Betonara i separacijaPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)55,00
Privredno društvo "Igman" d.d. Konjic | Pogon za proizvodnju municijePoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)81,80
Pullcom BiHinter d.o.o | Postrojenje 1Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)133,00
TBG BH d.o.o. Kakanj | Podružnica Lukavac - BetonaraPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)191,80
Verdić Commerce d.o.o. Mostar | Verdić Commerce d.o.o. MostarPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)126,30
ŽGP | Kamenolom široke stijenePoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)605,00

2016

ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department AglomeracijaPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)2.837,00
Gramat d.o.o. | Kamenolom "Sklop"Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)300,80
Šumsko Privredno Društvo 'Unsko-Sanske šume' d.o.o. | Građenje i mehanizacija Bosanski Petrovac. Kamenolom Bukovača. Bosanska KrupaPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)85,50
HP INVESTING d.o.o. Mostar | Betonska bazaPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)109,90
TBG BH d.o.o. Kakanj | Podružnica Lukavac - BetonaraPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)148,70
Verdić Commerce d.o.o. Mostar | Verdić Commerce d.o.o. MostarPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)199.877,00
Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo | Coca-Cola HBC B-HPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)903,00
Hercegovačka pivovara d.o.o. Mostar | PivovaraPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)55.640,00
HP INVESTING d.o.o. Mostar | Asfaltna bazaPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)51,30
Inka d.o.o. Ljubuški | Postrojenje za obradu tehničkog kamenaPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)1.747,00
Rofix d.o.o. Ljubuški | Postrojenje za proizvodnju žbukePoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)81,40
Suton d.o.o. Široki Brijeg | TiskaraPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)15.088,00
Rudnik krečnjaka Carmeuse DobojPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)318,00

2017

Gramat d.o.o. | Kamenolom "Sklop"Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)227,51
Šumsko Privredno Društvo 'Unsko-Sanske šume' d.o.o. | Građenje i mehanizacija Bosanski Petrovac. Kamenolom Bukovača. Bosanska KrupaPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)85,47
Grand prometPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)114,00

2018

Gramat d.o.o. | Kamenolom "Sklop"Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)265,36
Šumsko Privredno Društvo 'Unsko-Sanske šume' d.o.o. | Građenje i mehanizacija Bosanski Petrovac. Kamenolom Bukovača. Bosanska KrupaPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)85,47
HP INVESTING d.o.o. Mostar | Betonska bazaPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)114,84
Hercegovačka pivovara d.o.o. Mostar | PivovaraPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)65,85
Đuzelić d.o.o. Cazin | Postrojenje za proizvodnju betonaPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)295,94
BinisPoliciklični aromatični ugljovodonici (PAH)603,00