2011-13

2015

JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 4Karbon dioksid (CO2)1.225.515.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 5Karbon dioksid (CO2)1.117.278.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 6Karbon dioksid (CO2)1.338.551.000,00
ZD Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o. | Jama "Raspotočje"Metan (CH4)6.649.080,00
ZD Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o. | Jama "Stranjani"Metan (CH4)803.087,00
ZD Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o. | Stara jama sa separacijomMetan (CH4)1.121.630,00
Fabrika cementa Lukavac d.d. | Proizvodnja cementaKarbon dioksid (CO2)280.000.000,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 5Karbon dioksid (CO2)496.958.000,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 6Karbon dioksid (CO2)514.286.000,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 6Azotnijsuboxid (N2O)1.443.810,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 7Karbon dioksid (CO2)943.108.000,00

2016

JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 3Karbon dioksid (CO2)227.342.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 4Karbon dioksid (CO2)118.970.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 5Karbon dioksid (CO2)111.296.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 6Karbon dioksid (CO2)143.025.000,00
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo | Cjevovod za prenos gasa Metan (CH4)100.543,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 5Karbon dioksid (CO2)467.259.000,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 6Karbon dioksid (CO2)409.660.000,00
Verdić Commerce d.o.o. Mostar | Verdić Commerce d.o.o. MostarKarbon dioksid (CO2)154.304.000,00
Rudnik i Termoelektrana UgljevikKarbon dioksid (CO2)1.873.580.000,00
Rafinerija nafte BrodKarbon dioksid (CO2)251.207.515,00
Rudnik i termoelektrana GackoKarbon dioksid (CO2)1.861.350.000,00

2017

JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 3Karbon dioksid (CO2)119.383.000,00
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo | Cjevovod za prenos gasa Metan (CH4)103.268,00
Regionalna deponija Mošćanica | Regionalne sanitarne deponije za bezopasni otpadMetan (CH4)628.408,00
Rudnik i Termoelektrana UgljevikKarbon dioksid (CO2)1.373.840.000,00
Rafinerija nafte BrodKarbon dioksid (CO2)267.900.870,00
Rudnik i termoelektrana GackoKarbon dioksid (CO2)1.861.350.000,00

2018

JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 3Karbon dioksid (CO2)204.251.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 5Karbon dioksid (CO2)782.924.000,00
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo | Cjevovod za prenos gasa Metan (CH4)321.725,00
Tvornica cementa Kakanj d.d. | Tvornica cementaKarbon dioksid (CO2)258.325.000,00
Fabrika cementa Lukavac d.d. | Proizvodnja cementaKarbon dioksid (CO2)323.220.000,00
HP INVESTING d.o.o. Mostar | Betonska bazaKarbon dioksid (CO2)88.651.530,00
Rudnik i Termoelektrana UgljevikKarbon dioksid (CO2)1.894.200.000,00
Rudnik i Termoelektrana UgljevikAzotnijsuboxid (N2O)30.210,00
Rafinerija nafte BrodKarbon dioksid (CO2)223.765.045,00
Rudnik i termoelektrana GackoKarbon dioksid (CO2)1.674.930.000,00
Rudnik i termoelektrana GackoAzotnijsuboxid (N2O)25.256,00
GIKIL d.o.o. Lukavac | Fabrika EnerganaKarbon dioksid (CO2)176.081.000,00
GIKIL d.o.o. Lukavac | Fabrika KoksaraKarbon dioksid (CO2)311.673.000,00
Isowood d.o.o. | Proizvodnja i prerada furnira. šperploča i panelpločaKarbon dioksid (CO2)170.134.000,00
KJKP "Toplane-Sarajevo" | K-5Karbon dioksid (CO2)13.245.000,00
BinisKarbon dioksid (CO2)543.129.599,00