2011-13

2015

ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department AglomeracijaFlor i neorganska jedinjenja (kao HF)10.363,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department AglomeracijaOksidi azota (NOx/NO2)387.200,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department AglomeracijaOksidi sumpora (SOx/SO2)263.000,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department BOF čeličanaOksidi azota (NOx/NO2)130.100,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department BOF čeličanaOksidi sumpora (SOx/SO2)143.000,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department EnergetikaHlor i neorganska jedinjenja (kao HCl)17.461,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department EnergetikaOksidi azota (NOx/NO2)461.400,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department EnergetikaOksidi sumpora (SOx/SO2)3.547.000,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department KoksaraOksidi azota (NOx/NO2)200.700,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department KoksaraOksidi sumpora (SOx/SO2)778.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 4Oksidi azota (NOx/NO2)2.755.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 4Oksidi sumpora (SOx/SO2)18.034.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 5Oksidi azota (NOx/NO2)1.673.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 5Oksidi sumpora (SOx/SO2)17.355.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 6Oksidi azota (NOx/NO2)1.307.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 6Oksidi sumpora (SOx/SO2)26.393.000,00
Lasta d.d. | Tvornica keksa i vaflaOksidi azota (NOx/NO2)365.600,00
Natron-Hayat.d.o.o. Maglaj | Proizvodnja papira i papirnih pakovanjaOksidi azota (NOx/NO2)468.600,00
Natron-Hayat.d.o.o. Maglaj | Proizvodnja papira i papirnih pakovanjaOksidi sumpora (SOx/SO2)1.682.000,00
Tvornica cementa Kakanj d.d. | Tvornica cementaOksidi azota (NOx/NO2)370.400,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | ValjaonicaOksidi azota (NOx/NO2)143.100,00
Fabrika cementa Lukavac d.d. | Proizvodnja cementaOksidi azota (NOx/NO2)413.000,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 5Oksidi azota (NOx/NO2)1.840.300,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 5Oksidi sumpora (SOx/SO2)17.603.000,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 6Oksidi azota (NOx/NO2)1.443.800,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 6Oksidi sumpora (SOx/SO2)16.728.000,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 7Oksidi azota (NOx/NO2)2.871.700,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 7Oksidi sumpora (SOx/SO2)28.943.000,00
Nexe Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo | Proizvodnja cigleOksidi sumpora (SOx/SO2)167.000,00
Sisecam Soda d.o.o. Lukavac | Proizvodnja anorganskih hemikalijaOksidi azota (NOx/NO2)464.300,00
Sisecam Soda d.o.o. Lukavac | Proizvodnja anorganskih hemikalijaOksidi sumpora (SOx/SO2)1.842.000,00

2016

ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department AglomeracijaHlor i neorganska jedinjenja (kao HCl)13.275,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department AglomeracijaOksidi azota (NOx/NO2)289.404,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department AglomeracijaOksidi sumpora (SOx/SO2)334.000,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department BOF čeličanaOksidi azota (NOx/NO2)130.304,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department BOF čeličanaOksidi sumpora (SOx/SO2)187.000,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department EnergetikaHlor i neorganska jedinjenja (kao HCl)44.038,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department EnergetikaOksidi azota (NOx/NO2)438.825,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department EnergetikaOksidi sumpora (SOx/SO2)3.502.000,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department KoksaraOksidi azota (NOx/NO2)175.160,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department KoksaraOksidi sumpora (SOx/SO2)694.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 3Oksidi azota (NOx/NO2)327.770,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 3Oksidi sumpora (SOx/SO2)2.978.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 4Oksidi azota (NOx/NO2)2.569.700,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 4Oksidi sumpora (SOx/SO2)17.630.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 5Oksidi azota (NOx/NO2)1.718.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 5Oksidi sumpora (SOx/SO2)16.262.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 6Oksidi azota (NOx/NO2)1.245.260,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 6Oksidi sumpora (SOx/SO2)29.561.000,00
Natron-Hayat.d.o.o. Maglaj | Proizvodnja papira i papirnih pakovanjaOksidi azota (NOx/NO2)339.751,00
Natron-Hayat.d.o.o. Maglaj | Proizvodnja papira i papirnih pakovanjaOksidi sumpora (SOx/SO2)1.291.000,00
Tvornica cementa Kakanj d.d. | Tvornica cementaOksidi azota (NOx/NO2)676.002,00
Fabrika cementa Lukavac d.d. | Proizvodnja cementaOksidi azota (NOx/NO2)327.000,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 5Oksidi azota (NOx/NO2)1.783.000,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 5Oksidi sumpora (SOx/SO2)16.059.000,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 6Oksidi azota (NOx/NO2)1.192.000,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 6Oksidi sumpora (SOx/SO2)13.972.000,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 7Oksidi azota (NOx/NO2)3.693.000,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 7Oksidi sumpora (SOx/SO2)39.697.000,00
Sisecam Soda d.o.o. Lukavac | Proizvodnja anorganskih hemikalijaOksidi azota (NOx/NO2)450.130,00
Sisecam Soda d.o.o. Lukavac | Proizvodnja anorganskih hemikalijaOksidi sumpora (SOx/SO2)2.287.000,00
Verdić Commerce d.o.o. Mostar | Verdić Commerce d.o.o. MostarOksidi azota (NOx/NO2)2.396.568,00
Hercegovačka pivovara d.o.o. Mostar | PivovaraOksidi azota (NOx/NO2)667.123,00
Hercegovačka pivovara d.o.o. Mostar | PivovaraOksidi sumpora (SOx/SO2)216.000,00
Rudnik i Termoelektrana UgljevikOksidi azota (NOx/NO2)3.723.179,00
Rudnik i Termoelektrana UgljevikOksidi sumpora (SOx/SO2)127.524.292,00
Rafinerija nafte BrodOksidi azota (NOx/NO2)651.596,00
Rafinerija nafte BrodOksidi sumpora (SOx/SO2)3.193.144,00
Rudnik i termoelektrana GackoOksidi azota (NOx/NO2)5.626.983,00
Toplana Banja LukaOksidi sumpora (SOx/SO2)300.420,00
Fabrika kreča Carmeuse DobojOksidi sumpora (SOx/SO2)161.000,00
Rudnik krečnjaka Carmeuse DobojOksidi azota (NOx/NO2)375.461,00
ArcelorMittal PrijedorOksidi azota (NOx/NO2)244.593,00

2017

ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department AglomeracijaHlor i neorganska jedinjenja (kao HCl)11.391,89
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department AglomeracijaOksidi azota (NOx/NO2)283.373,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department AglomeracijaOksidi sumpora (SOx/SO2)224.212,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department BOF čeličanaOksidi azota (NOx/NO2)127.590,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department BOF čeličanaOksidi sumpora (SOx/SO2)176.375,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department EnergetikaHlor i neorganska jedinjenja (kao HCl)40.218,37
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department EnergetikaOksidi azota (NOx/NO2)370.992,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department EnergetikaOksidi sumpora (SOx/SO2)3.061.546,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department KoksaraOksidi azota (NOx/NO2)173.723,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department KoksaraOksidi sumpora (SOx/SO2)787.577,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 3Oksidi azota (NOx/NO2)191.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 3Oksidi sumpora (SOx/SO2)2.182.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 4Oksidi azota (NOx/NO2)2.412.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 4Oksidi sumpora (SOx/SO2)16.553.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 5Oksidi azota (NOx/NO2)1.360.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 5Oksidi sumpora (SOx/SO2)13.033.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 6Oksidi azota (NOx/NO2)1.257.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 6Oksidi sumpora (SOx/SO2)25.923.000,00
HP INVESTING d.o.o. Mostar | Betonska bazaOksidi azota (NOx/NO2)1.251.720,00
Sisecam Soda d.o.o. Lukavac | Proizvodnja anorganskih hemikalijaOksidi azota (NOx/NO2)532.380,00
Sisecam Soda d.o.o. Lukavac | Proizvodnja anorganskih hemikalijaOksidi sumpora (SOx/SO2)3.372.380,00
Rudnik i Termoelektrana UgljevikOksidi azota (NOx/NO2)3.318.264,00
Rudnik i Termoelektrana UgljevikOksidi sumpora (SOx/SO2)78.804.076,00
Rafinerija nafte BrodOksidi azota (NOx/NO2)694.523,00
Rafinerija nafte BrodOksidi sumpora (SOx/SO2)3.869.204,00
Rudnik i termoelektrana GackoOksidi azota (NOx/NO2)5.626.983,00
ArcelorMittal PrijedorOksidi azota (NOx/NO2)231.274,00
MiraOksidi azota (NOx/NO2)35.975,00
R-S SiliconOksidi azota (NOx/NO2)103.575,00
Rudnik i termoelektrana EFT StanariOksidi azota (NOx/NO2)287.546,00

2018

ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department AglomeracijaOksidi azota (NOx/NO2)181.919,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department BOF čeličanaOksidi azota (NOx/NO2)138.096,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department BOF čeličanaOksidi sumpora (SOx/SO2)185.492,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department EnergetikaFlor i neorganska jedinjenja (kao HF)15.365,10
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department EnergetikaOksidi azota (NOx/NO2)184.476,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department EnergetikaOksidi sumpora (SOx/SO2)1.932.059,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department KoksaraOksidi azota (NOx/NO2)157.040,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department KoksaraOksidi sumpora (SOx/SO2)704.886,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 3Oksidi azota (NOx/NO2)468.560,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 3Oksidi sumpora (SOx/SO2)3.305.960,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 4Oksidi azota (NOx/NO2)1.868.520,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 4Oksidi sumpora (SOx/SO2)14.399.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 5Oksidi azota (NOx/NO2)1.414.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 5Oksidi sumpora (SOx/SO2)11.647.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 6Oksidi azota (NOx/NO2)1.140.420,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 6Oksidi sumpora (SOx/SO2)18.147.000,00
Tvornica cementa Kakanj d.d. | Tvornica cementaOksidi azota (NOx/NO2)409.000,00
Fabrika cementa Lukavac d.d. | Proizvodnja cementaHlor i neorganska jedinjenja (kao HCl)40.925,60
Fabrika cementa Lukavac d.d. | Proizvodnja cementaOksidi azota (NOx/NO2)545.192,60
HP INVESTING d.o.o. Mostar | Betonska bazaOksidi azota (NOx/NO2)1.376.892,00
Sisecam Soda d.o.o. Lukavac | Proizvodnja anorganskih hemikalijaOksidi azota (NOx/NO2)440.952,35
Sisecam Soda d.o.o. Lukavac | Proizvodnja anorganskih hemikalijaOksidi sumpora (SOx/SO2)1.773.173,35
Rudnik i Termoelektrana UgljevikOksidi azota (NOx/NO2)3.546.761,00
Rudnik i Termoelektrana UgljevikOksidi sumpora (SOx/SO2)83.265.843,00
Rafinerija nafte BrodOksidi azota (NOx/NO2)580.169,00
Rafinerija nafte BrodOksidi sumpora (SOx/SO2)3.108.000,00
Rudnik i termoelektrana GackoOksidi azota (NOx/NO2)5.062.193,00
ArcelorMittal PrijedorOksidi azota (NOx/NO2)225.217,00
R-S SiliconOksidi azota (NOx/NO2)122.570,00
Rudnik i termoelektrana EFT StanariOksidi azota (NOx/NO2)313.628,00
JATA GROUP d.o.o.Srebrenik | Asfaltna baza "Jata" u PolpećiOksidi azota (NOx/NO2)2.241.849,05
JATA GROUP d.o.o.Srebrenik | Asfaltna baza "Jata" u PolpećiOksidi sumpora (SOx/SO2)14.082.453,08
GIKIL d.o.o. Lukavac | Fabrika ĐubrivaAmonijak38.031,65
GIKIL d.o.o. Lukavac | Fabrika EnerganaOksidi azota (NOx/NO2)149.617,95
GIKIL d.o.o. Lukavac | Fabrika EnerganaOksidi sumpora (SOx/SO2)724.421,65
GIKIL d.o.o. Lukavac | Fabrika KoksaraOksidi azota (NOx/NO2)664.245,00
GIKIL d.o.o. Lukavac | Fabrika KoksaraOksidi sumpora (SOx/SO2)2.087.645,00
Tvornica opeke | Proizvodnja cigle i eksploatacija glineOksidi sumpora (SOx/SO2)182.050,00
BinisOksidi azota (NOx/NO2)7.374.365,00
BinisOksidi sumpora (SOx/SO2)1.350.787,00