2016

Rudnik i Termoelektrana Ugljevik131.247.471,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 743.390.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 630.806.260,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 420.199.700,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 517.980.000,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 517.842.000,00
JP EP BIH. TE Kakanj | Blok 615.164.000,00
Rudnik i termoelektrana Gacko5.626.983,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department Energetika3.984.863,00
Rafinerija nafte Brod3.844.740,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 33.305.770,00
Sisecam Soda d.o.o. Lukavac | Proizvodnja anorganskih hemikalija2.737.130,00
Verdić Commerce d.o.o. Mostar | Verdić Commerce d.o.o. Mostar2.396.568,00
Natron-Hayat.d.o.o. Maglaj | Proizvodnja papira i papirnih pakovanja1.630.751,00
Hercegovačka pivovara d.o.o. Mostar | Pivovara883.123,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department Koksara869.160,00
Tvornica cementa Kakanj d.d. | Tvornica cementa676.002,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department Aglomeracija636.679,00
Rudnik krečnjaka Carmeuse Doboj375.461,00
Fabrika cementa Lukavac d.d. | Proizvodnja cementa327.000,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department BOF čeličana317.304,00
Toplana Banja Luka300.420,00
ArcelorMittal Prijedor244.593,00
Fabrika kreča Carmeuse Doboj161.000,00