2018

Rudnik i Termoelektrana Ugljevik86.812.604,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 619.287.420,00
JATA GROUP d.o.o.Srebrenik | Asfaltna baza "Jata" u Polpeći16.324.302,13
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 416.267.520,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 513.061.000,00
Binis8.725.152,00
Rudnik i termoelektrana Gacko5.062.193,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 33.774.520,00
Rafinerija nafte Brod3.688.169,00
GIKIL d.o.o. Lukavac | Fabrika Koksara2.751.890,00
Sisecam Soda d.o.o. Lukavac | Proizvodnja anorganskih hemikalija2.214.125,70
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department Energetika2.131.900,10
HP INVESTING d.o.o. Mostar | Betonska baza1.376.892,00
GIKIL d.o.o. Lukavac | Fabrika Energana874.039,60
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department Koksara861.926,00
Fabrika cementa Lukavac d.d. | Proizvodnja cementa586.118,20
Tvornica cementa Kakanj d.d. | Tvornica cementa409.000,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department BOF čeličana323.588,00
Rudnik i termoelektrana EFT Stanari313.628,00
ArcelorMittal Prijedor225.217,00
Tvornica opeke | Proizvodnja cigle i eksploatacija gline182.050,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department Aglomeracija181.919,00
R-S Silicon122.570,00
GIKIL d.o.o. Lukavac | Fabrika Đubriva38.031,65