2011-13

2015

ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department AglomeracijaČestice (PM10)903.500,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department BOF čeličanaČestice (PM10)162.600,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department EnergetikaČestice (PM10)197.000,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department KoksaraČestice (PM10)185.800,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 4Čestice (PM10)418.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 5Čestice (PM10)376.400,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 6Čestice (PM10)135.000,00
Natron-Hayat.d.o.o. Maglaj | Proizvodnja papira i papirnih pakovanjaČestice (PM10)121.200,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Visoka pećČestice (PM10)191.000,00
Sisecam Soda d.o.o. Lukavac | Proizvodnja anorganskih hemikalijaČestice (PM10)109.000,00

2016

ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department AglomeracijaČestice (PM10)914.377,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department EnergetikaČestice (PM10)218.347,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department KoksaraČestice (PM10)153.519,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 3Čestice (PM10)57.040,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 4Čestice (PM10)508.790,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 5Čestice (PM10)283.140,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 6Čestice (PM10)168.220,00
Natron-Hayat.d.o.o. Maglaj | Proizvodnja papira i papirnih pakovanjaČestice (PM10)91.176,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Visoka pećČestice (PM10)133.654,00
Sisecam Soda d.o.o. Lukavac | Proizvodnja anorganskih hemikalijaČestice (PM10)143.410,00
Verdić Commerce d.o.o. Mostar | Verdić Commerce d.o.o. MostarČestice (PM10)138.981,00
Rudnik i Termoelektrana UgljevikČestice (PM10)2.548.951,00
Rudnik krečnjaka Carmeuse DobojČestice (PM10)221.365,00

2017

ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department AglomeracijaČestice (PM10)579.526,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department BOF čeličanaČestice (PM10)161.800,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department EnergetikaČestice (PM10)357.221,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 4Čestice (PM10)489.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 5Čestice (PM10)292.000,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 6Čestice (PM10)145.000,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Visoka pećČestice (PM10)158.001,00
HP INVESTING d.o.o. Mostar | Betonska bazaČestice (PM10)72.589,50
Sisecam Soda d.o.o. Lukavac | Proizvodnja anorganskih hemikalijaČestice (PM10)200.340,00
Rudnik i Termoelektrana UgljevikČestice (PM10)2.124.260,00

2018

ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department AglomeracijaČestice (PM10)268.529,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department BOF čeličanaČestice (PM10)87.883,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department EnergetikaČestice (PM10)161.982,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department KoksaraČestice (PM10)166.820,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 3Čestice (PM10)25.820,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 4Čestice (PM10)384.830,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 5Čestice (PM10)262.580,00
JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla. Blok 6Čestice (PM10)103.580,00
ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Visoka pećČestice (PM10)169.645,50
HP INVESTING d.o.o. Mostar | Betonska bazaČestice (PM10)79.848,45
Sisecam Soda d.o.o. Lukavac | Proizvodnja anorganskih hemikalijaČestice (PM10)160.690,24
Rudnik i Termoelektrana UgljevikČestice (PM10)480.913,00
JATA GROUP d.o.o.Srebrenik | Asfaltna baza "Jata" u PolpećiČestice (PM10)847.423,04
BinisČestice (PM10)490.420,00