ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department Koksara
- Općina: Zenica
- Kanton: Zenica-Doboj
- Idustrija: Metalurgija
Polutant | Godina | Emisije u zrak (kg/god) |
---|---|---|
Čestice (PM10) | 2011-2013 | 412 269 |
Čestice (PM10) | 2015 | 185 800 |
Čestice (PM10) | 2016 | 153 519 |
Čestice (PM10) | 2017 | 149 100 |
Oksidi azota (NOX/NO2) | 2011-2013 | 649 528 |
Oksidi azota (NOX/NO2) | 2015 | 200 700 |
Oksidi azota (NOX/NO2) | 2016 | 175 160 |
Oksidi azota (NOX/NO2) | 2017 | 173 700 |
Oksidi sumpora (SOX/SO2) | 2011-2013 | 2 011 220 |
Oksidi sumpora (SOX/SO2) | 2015 | 778 000 |
Oksidi sumpora (SOX/SO2) | 2016 | 694 000 |
Oksidi sumpora (SOX/SO2) | 2017 | 788 000 |
Novosti
- Zapadni Balkan traži efikasnu zaštitu jedinstvenih i divljih rijeka
- Čuvari rijeka zahtjevaju ekološki prihvatljiv protok
- Ekološki prihvatljiv protok: BiH i primjeri iz Evrope
- Opasno zagađenje zraka bez odgovornosti. Građani u Bosni i Hercegovini uskraćeni za informacije i efikasnu zakonsku zaštitu