Tvornica cementa Kakanj d.d. | Rotaciona peć sa pratećim postrojenjima
- Općina: Kakanj
- Kanton: Zenica-Doboj
- Idustrija: Građevinska industrija
Polutant | Godina | Emisije u zrak (kg/god) |
---|---|---|
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) | 2011-2013 | 1377 |
Oksidi azota (NOX/NO2) | 2011-2013 | 366182 |
Karbon dioksid (CO2) | 2011-2013 | 214891000 |
Karbon monoksid (CO) | 2011-2013 | 550207 |
Živa i jedinjenja (kao Hg) | 2011-2013 | 17 |
Novosti
- Zapadni Balkan traži efikasnu zaštitu jedinstvenih i divljih rijeka
- Čuvari rijeka zahtjevaju ekološki prihvatljiv protok
- Ekološki prihvatljiv protok: BiH i primjeri iz Evrope
- Opasno zagađenje zraka bez odgovornosti. Građani u Bosni i Hercegovini uskraćeni za informacije i efikasnu zakonsku zaštitu